- 転職求人@プロジンのTOP
- 求人検索結果
- 求人詳細画面
株式会社NTTデータ

正社員(中途)
会計系コンサルタント
募集要項
仕事内容 |
会計系ソリューション提供による企業の経営改革への貢献 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(中途) |
求める人材 | 【必要な経験・スキル等】 こんな方を歓迎【望ましい経験・スキル等】※ 1~6の経験の何れか経験をお持ちの方 1. 財務会計・管理会計実務経験者、会計監査実務経験者 2. 会計系システム(SAP R/3, Oracle EBS, JD Edwards等)導入における 企画構想業務プロセス改革・構築/定着化の経験者 3. 情報系システム(連結会計、EPM、BI等)導入における企画構想 業務プロセス改革構築/定着化の経験者 4. プロジェクトマネジメント経験者 5. グローバルでの会計業務及びシステムの標準化の経験者 6. CPA及びUS-CPAの有資格者 【英語力】 ・英語(ビジネスレベルが望ましい) |
勤務地 | 主に首都圏 |
勤務時間 | 9:00~17:30 ※職種により個人別時差出勤、フレックスタイム制度あり |
給与 | 【年収】 |
待遇 | 【福利厚生】 社会保険完備 【研修制度】 社内・社外育成プログラムあり(海外研修あり) |
休日休暇 | 【休日・休暇等】 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、リフレッシュ休暇、各種有給休暇、年末年始休暇、創立記念日等 |
会社概要
企業名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
設立 | 1988年5月23日 |
資本金 | 1,425億2千万円(2015年3月31日現在) |
代表者 | 代表取締役社長 岩本 敏男 |
社員数 | 11,110名(単独/2015年3月末現在)|76,642名(グループ全体/2015年3月末現在) |
事業内容 | ・システムインテグレーション事業 ・ネットワークシステムサービス事業 ・その他これらに関する一切の事業 |
売上高 | 1兆5,118億円(連結:2014年4月1日~2015年3月31日) |